关于发布2019年第四季度重庆市建设工程人工信息价的通知
各区县(自治县)城乡建委,两江新区、经开区、高新区、万盛经开区、双桥经开区建设局,有关单位:
为配合2018年重庆市建设工程计价定额(以下简称2018年计价定额)的贯彻实施,合理确定建设工程人工费,保障建设各方合法权益,促进建筑业健康有序发展。根据《重庆市建设工程造价管理规定》(渝府令〔2016〕307号)等有关规定,经调研测算,现将2019年第四季度重庆市建设工程人工信息价(以下简称人工信息价)予以发布,并就有关事宜通知如下:
一、本人工信息价是根据2018年计价定额的人工费组成内容、每工日8小时劳动生产时间,结合重庆市建筑市场劳务人工价格进行测算的,与2018年计价定额配套执行。
二、本人工信息价是国有资金投资的建设工程编制和审核施工图预算、招标控制价(最高投标限价)的依据,是编制投标报价、工程结算的参考。非国有资金投资的建设工程可参照执行。
三、本人工信息价按主城片区(渝中区、江北区、沙坪坝区、南岸区、九龙坡区、大渡口区、渝北区、北碚区、巴南区、两江新区、经开区、高新区)、渝西片区(涪陵区、合川区、永川区、江津区、璧山区、铜梁区、潼南区、大足区、双桥经开区、荣昌区、长寿区、南川区、綦江区、万盛经开区)、渝东北片区(万州区、开州区、梁平区、垫江县、丰都县、忠县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县)、渝东南片区(黔江区、武隆区、石柱县、酉阳县、彭水县、秀山县)分区域进行测算和发布。
附件:2019年第四季度重庆市建设工程人工信息价
重庆市建设工程造价管理总站
2020年1月9日
重庆市2019年第四季度建设工程人工信息价格
单位:元/工日
人工编码 | 工种 | 主城片区 | 渝西片区 | 渝东南片区 | 渝东北片区 |
000300010 | 建筑综合工 | 125 | 118 | 116 | 116 |
000300020 | 装饰综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000300030 | 机械综合工 | 130 | 123 | 121 | 121 |
000300040 | 土石方综合工 | 111 | 106 | 101 | 101 |
000300050 | 木工综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000300060 | 模板综合工 | 130 | 123 | 121 | 121 |
000300070 | 钢筋综合工 | 130 | 123 | 121 | 121 |
000300080 | 混凝土综合工 | 125 | 118 | 116 | 116 |
000300090 | 架子综合工 | 130 | 123 | 121 | 121 |
000300100 | 砌筑综合工 | 124 | 117 | 115 | 115 |
000300110 | 抹灰综合工 | 134 | 128 | 125 | 125 |
000300120 | 镶贴综合工 | 141 | 134 | 131 | 131 |
000300130 | 防水综合工 | 125 | 118 | 116 | 116 |
000300140 | 油漆综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000300150 | 管工综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000300160 | 金属制安综合工 | 130 | 123 | 121 | 121 |
000300170 | 幕墙综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000300180 | 维修综合工 | 125 | 118 | 116 | 116 |
000500010 | 安装综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000500020 | 设备安装综合工 | 135 | 129 | 126 | 126 |
000500030 | 工业管道综合工 | 141 | 134 | 131 | 131 |
000500040 | 电工综合工 | 130 | 127 | 126 | 126 |
000500050 | 通风综合工 | 130 | 127 | 126 | 126 |
000500060 | 智能化综合工 | 141 | 137 | 136 | 136 |
000500070 | 仪器仪表综合工 | 141 | 137 | 136 | 136 |
000500080 | 油漆防腐绝热综合工 | 130 | 127 | 126 | 126 |
000500090 | 轨道信号通讯工 | 130 | 127 | - | - |
000700010 | 市政综合工 | 120 | 117 | 116 | 116 |
000700020 | 爆破综合工 | 130 | 127 | 126 | 126 |
000700030 | 筑路综合工 | 120 | 117 | 116 | 116 |
000700040 | 吊装综合工 | 125 | 122 | 121 | 121 |
000700050 | 盾构操作工 | 141 | 137 | - | - |
000700060 | 轨道综合工 | 125 | 122 | - | - |
000700070 | 轨道线路综合工 | 136 | 132 | - | - |
000900010 | 园林综合工 | 123 | 121 | 121 | 121 |
000900020 | 绿化综合工 | 123 | 121 | 121 | 121 |
001000010 | 仿古综合工 | 133 | 131 | 131 | 131 |
001000020 | 木作综合工 | 138 | 136 | 136 | 136 |
001000030 | 石作综合工 | 133 | 131 | 131 | 131 |
001000040 | 彩画综合工 | 153 | 151 | 151 | 151 |
继续阅读
我的微信
微信号已复制
造价说微信公众号
扫一扫,关注我们
评论