云南交通运输厅关于印发《云南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知 云交建设[2019]34号

云南交通运输厅关于印发《云南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知

云交建设[2019]34号

云南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定

第一章 总则

第一条 根据交通运输部《公路工程建设项目投资估算编制办法》(JTG 3820-2018)、《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)等(以下简称《部颁编制办法》),结合云南公路工程建设实际,制定本补充规定。

第二条 本补充规定适用于云南省内新建、改(扩)建公路工程建设项目投资估算、设计概算、施工图预算的编制和管理。

第三条 工程项目类别划分。根据公路等级、工程技术复杂程度将公路工程分为两类。一类工程:高速公路、一级公路建设项目;二类工程:二级及以下公路建设项目。

第四条 各项费用费率取费。一类工程的人工工日单价、施工机械使用费、规费及税金按本补充规定执行,其余费率按《部颁编制办法》执行;二类工程的人工工日单价、施工机械使用费、规费、税金、施工场地建设费、建设项目管理费(建设单位(业主)管理费、建设项目信息化费、工程监理费、设计文件审查费)、建设项目前期工作费、专项评估费按本补充规定执行,其余费率按《部颁编制办法》执行。

第五条 编制投资估算、设计概算、施工图预算时,如遇定额(指标)缺项,应按有关规定上报。

第六条 投资估算、设计概算、施工图预算造价文件报表应按《部颁编制办法》附录中的封面、目录及估概预算表格样式等规定执行。

第二章 建筑安装工程费

第七条 直接费

(一)人工费

人工费中的人工工日单价按表2-1执行。人工工日单价由云南省交通运输厅根据我省工资标准的变化适时调整发布,该人工工日单价仅作为编制工程估、概、预算的依据,不作为施工企业实发工资的依据。

表2-1云南省公路工程人工工日单价表

工程类别 一类工程 二类工程
人工工日单价(元/工日) 101.54 90.18

(二)施工机械使用费

一类、二类工程施工机械台班预算单价的不变费用按《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)的规定取费计算;可变费用中的人工费工日单价,按本补充规定人工工日单价标准计算,动力燃料单价按材料预算价格计算,车船使用税按《云南省人民政府关于车船税政策管理有关事项的通知》(云政发〔2011〕244号)计算。

第八条 规费

规费是指按法律、法规、规章、规程规定施工企业必须缴纳的费用,由个人缴纳的社会保险费(生育保险除外)和住房公积金已包含在人工综合工日单价内。

规费由社会保险费(养老保险费、失业保险费、医疗保险费、工伤保险费)及住房公积金组成。

规费以各类工程的人工费(含施工机械使用费的人工费)之和为基数,一类、二类工程均按表2-2费率执行。国家及云南省对规费有调整时,由云南省交通运输厅适时调整发布。

规费费率标准只作为编制估、概、预算之用,实缴数额施工企业应按国家有关规定缴纳。

表2-2  规费费率表(%)

规费名称 养老保险费 失业保险费 医疗保险费 住房公积金 工伤保险 合计
费率(%) 16 0.7 10 8 0.75 35.45

第九条 税金

税金是指国家税法规定应计入建筑安装工程造价的增值税销项税额。一、二类工程税率按国家现行标准执行。

第十条 施工场地建设费

施工场地建设费以定额建筑安装工程费(扣除专项费用)为基数,二类工程按表2-3的费率,以累进方法计算。

表2-3  施工场地建设费费率表(%)

定额建筑安装工程费

(扣除专项费)(万元)

费率

(%)

算例(万元)
施工场地计费基数 施工场地建设费
500及以下 2.135 500 500×2.135%=10.675
500~1000 1.691 1000 10.675+(1000-500)×1.691%=19.13
1000~5000 1.066 5000 19.13+(5000-1000)×1.066%=61.77
5000~10000 0.889 10000 61.77+(10000-5000)×0.889%=106.22
10000~30000 0.714 30000 106.22+(30000-10000)×0.714%=249.02
30000~50000 0.678 50000 249.02+(50000-30000)×0.678%=384.62
50000~100000 0.632 100000 384.62+(100000-50000)×0.632%=700.62
100000~150000 0.599 150000 700.62+(150000-100000)×0.599%=1000.12
150000~200000 0.566 200000 1000.12+(200000-150000)×0.566%=1283.12
200000~300000 0.539 300000 1283.12+(300000-200000)×0.539%=1822.12
300000~400000 0.516 400000 1822.12+(400000-300000)×0.516%=2338.12
400000~600000 0.494 600000 2338.12+(600000-400000)×0.494%=3326.12
600000~800000 0.475 800000 3326.12+(800000-600000)×0.475%=4276.12
800000~1000000 0.46 1000000 4276.12+(1000000-800000)×0.46%=5196.12
1000000以上 0.447 1200000 5196.12+(1200000-1000000)×0.447%=6090.12

第三章 工程建设其他费用

第十一条 建设项目管理费

(一)建设单位(业主)管理费

建设单位(业主)管理费以定额建筑安装工程费为基数,二类工程按表3-1的费率,以累进方法计算。

表3-1  建设单位(业主)管理费费率表

定额建筑安装工程费(万元) 费率

(%)

算例(万元)
定额建筑安装工程费 建设单位(业主)管理费
500及以下 4.251 500 500×4.251%=21.255
500~1000 3.336 1000 21.255+(1000-500)×3.336%=37.935
1000~5000 2.668 5000 37.935+(5000-1000)×2.668%=144.655
5000~10000 2.242 10000 144.655+(10000-5000)×2.242%=256.755
10000~30000 1.859 30000 256.755+(30000-10000)×1.859%=628.555
30000~50000 1.551 50000 628.555+(50000-30000)×1.551%=938.755
50000~100000 1.148 100000 938.755+(100000-50000)×1.148%=1512.755
100000~150000 0.925 150000 1512.755+(150000-100000)×0.925%=1975.255
150000~200000 0.723 200000 1975.255+(200000-150000)×0.723%=2336.755
200000~300000 0.521 300000 2336.755+(300000-200000)×0.521%=2857.755
300000~400000 0.436 400000 2857.755+(400000-300000)×0.436%=3293.755
400000~600000 0.394 600000 3293.755+(600000-400000)×0.394%=4081.755
600000~800000 0.350 800000 4081.755+(800000-600000)×0.35%=4781.755
800000~1000000 0.328 1000000 4781.755+(1000000-800000)×0.328%=5437.755
1000000以上 0.306 1200000 5437.755+(1200000-1000000)×0.306%=6049.755

(二)建设项目信息化费

建设项目信息化费以定额建筑安装工程费为基数,二类工程按表3-2的费率,以累进方法计算。

表3-2  建设项目信息化费费率表

定额建筑安装工程费(万元) 费率

(%)

算例(万元)
定额建筑安装工程费 建设项目信息化费
500及以下 0.390 500 500×0.39%=1.95
500~1000 0.294 1000 1.95+(1000-500)×0.294%=3.42
1000~5000 0.231 5000 3.42+(5000-1000)×0.231%=12.66
5000~10000 0.185 10000 12.66+(10000-5000)×0.185%=21.91
10000~30000 0.164 30000 21.91+(30000-10000)×0.164%=54.71
30000~50000 0.146 50000 54.71+(50000-30000)×0.146%=83.91
50000~100000 0.131 100000 83.91+(100000-50000)×0.131%=149.41
100000~150000 0.111 150000 149.41+(150000-100000)×0.111%=204.91
150000~200000 0.104 200000 204.91+(200000-150000)×0.104%=256.91
200000~300000 0.092 300000 256.91+(300000-200000)×0.092%=348.91
300000~400000 0.088 400000 348.91+(400000-300000)×0.088%=436.91
400000~600000 0.085 600000 436.91+(600000-400000)×0.085%=606.91
600000~800000 0.083 800000 606.91+(800000-600000)×0.083%=772.91
800000~1000000 0.081 1000000 772.91+(1000000-800000)×0.081%=934.91
1000000以上 0.079 1200000 934.91+(1200000-1000000)×0.079%=1092.91

(三)工程监理费

工程监理费以定额建筑安装工程费为基数,二类工程按表3-3的费率,以累进方法计算。

表3-3  工程监理费费率表

定额建筑安装工程费

(万元)

费率

(%)

算例(万元)
定额建筑安装工程费 工程监理费
500 及以下 2.54 500 500×2.54%=12.7
500~1000 2.03 1000 12.7+(1000-500)×2.03%=22.85
1000~5000 1.77 5000 22.85+(5000-1000)×1.77%=93.65
5000~10000 1.64 10000 93.65+(10000-5000)×1.64%=175.65
10000~30000 1.58 30000 175.65+(30000-10000)×1.58%=491.65
30000~50000 1.55 50000 491.65+(50000-30000)×1.55%=801.65
50000~100000 1.50 100000 801.65+(100000-50000)×1.5%=1551.65
100000~150000 1.45 150000 1551.65+(150000-100000)×1.45%=2276.65
150000~200000 1.39 200000 2276.65+(200000-150000)×1.39%=2971.65
200000~300000 1.31 300000 2971.65+(300000-200000)×1.31%=4281.65
300000~400000 1.26 400000 4281.65+(400000-300000)×1.26%=5541.65
400000~600000 1.23 600000 5541.65+(600000-400000)×1.23%=8001.65
600000~800000 1.20 800000 8001.65+(800000-600000)×1.2%=10401.65
800000~1000000 1.16 1000000 10401.65+(1000000-800000)×1.16%=12721.65
1000000以上 1.12 1200000 12721.65+(1200000-1000000)×1.12%=14961.65

(四)设计文件审查费

设计文件审查费以定额建筑安装工程费为基数,二类工程按表3-4的费率,以累进方法计算。

表3-4  设计文件审查费费率表

定额建筑安装工程费

(万元)

费率

(%)

算例(万元)
定额建筑安装工程费 设计文件审查费
5000 及以下 0.054 5000 5000×0.054%=2.7
5000~10000 0.050 10000 2.7+(10000-5000)×0.05%=5.2
10000~30000 0.048 30000 5.2+(30000-10000)×0.048%=14.8
30000~50000 0.046 50000 14.8+(50000-30000)×0.046%=24
50000~100000 0.046 100000 24+(100000-50000)×0.046%=47
100000~150000 0.043 150000 47+(150000-100000)×0.043%=68.5
150000~200000 0.041 200000 68.5+(200000-150000)×0.041%=89
200000~300000 0.040 300000 89+(300000-200000)×0.04%=129
300000~400000 0.039 400000 129+(400000-300000)×0.039%=168
400000~600000 0.037 600000 168+(600000-400000)×0.037%=242
600000 ~800000 0.036 800000 242+(800000-600000)×0.036%=314
800000~1000000 0.036 1000000 314+(1000000-800000)×0.036%=386
1000000以上 0.035 1200000 386+(1200000-1000000)×0.035%=456

第十二条 建设项目前期工作费

建设项目前期工作费以定额建筑安装工程费为基数,二类工程按表3-5费率,以累进方法计算。

表3-5  建设项目前期工作费费率表

定额建筑安装工程费

(万元)

费率

(%)

算例(万元)
定额建筑安装工程费 建设项目前期工作费
500 及以下 1.88 500 500×1.88%=9.4
500~1000 1.69 1000 9.4+(1000-500)×1.69%=17.85
1000~5000 1.59 5000 17.85+(5000-1000)×1.59%=81.45
5000~10000 1.54 10000 81.45+(10000-5000)×1.54%=158.45
10000~30000 1.49 30000 158.45+(30000-10000)×1.49%=456.45
30000~50000 1.46 50000 456.45+(50000-30000)×1.46%=748.45
50000~100000 1.42 100000 748.45+(100000-50000)×1.42%=1458.45
100000~150000 1.37 150000 1458.45+(150000-100000)×1.37%=2143.45
150000~200000 1.30 200000 2143.45+(200000-150000)×1.3%=2793.45
200000~300000 1.24 300000 2793.45+(300000-200000)×1.24%=4033.45
300000~400000 1.21 400000 4033.45+(400000-300000)×1.21%=5243.45
400000~600000 1.16 600000 5243.45+(600000-400000)×1.16%=7563.45
600000~800000 1.13 800000 7563.45+(800000-600000)×1.13%=9823.45
800000~1000000 1.10 1000000 9823.45+(1000000-800000)×1.1%=12023.45
1000000以上 1.08 1200000 12023.45+(1200000-1000000)×1.08%=14183.45

第十三条 专项评价(估)费

专项评价(估)费是指依据国家法律、法规以及云南省规定进行评价(估)、咨询应支付的费用。工程可行性研究阶段需明确专项评价(估)的项目、工作内容。

专项评价(估)费用应执行国家颁发的收费标准、规定,以及相应的技术服务合同或参照类似工程已发生的费用,并列入甲组文件08表。

第四章 附则

第十四条 本办法由云南省交通运输厅负责解释。

第十五条 本办法自2019年5月1日起执行,《云南省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定》(云交基建〔2013〕3号)和《云南省交通运输厅关于印发省公路基本建设项目估算概算预算编制办法补充规定“营改增”调整方案的通知》(云交基建〔2016〕679号)同时废止。

文件下载:云南交通运输厅关于印发《云南省公路工程建设项目估算概算预算编制办法补充规定》的通知-云交建设[2019]34号

继续阅读
weinxin
我的微信
微信号已复制
造价说微信公众号
扫一扫,关注我们
 
admin
  • 本文由 admin 发表于2022年12月21日 13:37:25
  • 本站所提供的文章资讯、软件资源等内容均为第三方作者提供、网友推荐、互联网整理而来(部分报媒/平媒内容转载自网络),仅供学习参考,如有侵犯您的版权,请联系我们,本站将在三个工作日内改正。
  • 云交建设[2019]34号
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

拖动滑块以完成验证